<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>75% billiger Heizen mit ErdwÃ¤rme - Pumpen</title>
	<atom:link href="http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de</link>
	<description>UnabhÃ¤ngig von Erdgas und HeizÃ¶l</description>
	<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:25:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Die ErdwÃ¤rmeheizung:</title>
		<link>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/hello-world/</link>
		<comments>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 03:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ErdwÃ¤rme]]></category>

		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<category><![CDATA[HeizÃ¶lpreise]]></category>

		<category><![CDATA[WÃ¤rmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[[MEDIA=1]



Hier sehen Sie in einem Beitrag der Sendereihe Planetopia zum Thema:

ErdwÃ¤rme - WÃ¤rmepumpenheizung das Potenzial dieser modernen und kostengÃ¼nstigen Heizungsart.

MÃ¶chten Sie ein kostenloses und unverbindliches Angebot fÃ¼r eine moderne WÃ¤rmepumpenheizung

( Heizen, KÃ¼hlen, Warmwasser ) ?

Klicken Sie einfach hier ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><br /><img src="http://www.pl.my-videotalk.de/image01.jpg" alt="media"><br />

<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span>Hier sehen Sie in einem Beitrag der </span></span></span></span></strong><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span>Sendereihe Planetopia zum Thema:</span></span></span></span></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">ErdwÃ¤rme - WÃ¤rmepumpenheizung das </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">Potenzial dieser modernen und kosten</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;">gÃ¼nstigen Heizungsart.</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm; font-style: normal;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: verdana, geneva;"><span style="font-size: x-small;">MÃ¶chten Sie ein kostenloses und </span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: verdana, geneva;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;">unverbindliches Angebot fÃ¼r eine </span></span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: verdana, geneva;"><span style="font-size: x-small;">moderne WÃ¤rmepumpenheizung</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm; font-style: normal;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: verdana, geneva;"><span style="font-size: x-small;">( Heizen, KÃ¼hlen, Warmwasser ) ?</span></span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0.5cm;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: verdana, geneva;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;"><span>Klicken Sie einfach</span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-style: normal;"><span> <a href="http://www.erdwaermepumpen.media24service.de/Fragebogen.pdf" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800080;">hier &#8230;</span></span></a></span></span></span></span></span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url="http://www.pl.my-videotalk.de/erdwaerme.flv" length="1" type="video/x-flv"/>
	</item>
		<item>
		<title>Sony kündigt Tablet-PC für diesen Herbst an</title>
		<link>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/sony-kundigt-tablet-pc-fur-diesen-herbst-an/</link>
		<comments>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/sony-kundigt-tablet-pc-fur-diesen-herbst-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsnachrichten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ErdwÃ¤rme]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<category><![CDATA[HeizÃ¶lpreise]]></category>

		<category><![CDATA[WÃ¤rmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.firmendb.de://ac0e9389e02f28dedd4a61ca45ab1a61</guid>
		<description><![CDATA[In den Markt der offenbar lukrativen Tablet-Computer tritt nun auch Sony ein. Japans großer Elektronikkonzern hat jetzt zwei Geräte angekündigt, die unter dem Betriebssystem Android 3.0 laufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In den Markt der offenbar lukrativen Tablet-Computer tritt nun auch Sony ein. Japans großer Elektronikkonzern hat jetzt zwei Geräte angekündigt, die unter dem Betriebssystem Android 3.0 laufen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/sony-kundigt-tablet-pc-fur-diesen-herbst-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt - Heimische Arbeitslosenquote zweitniedrigste der EU</title>
		<link>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/arbeitsmarkt-heimische-arbeitslosenquote-zweitniedrigste-der-eu/</link>
		<comments>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/arbeitsmarkt-heimische-arbeitslosenquote-zweitniedrigste-der-eu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsnachrichten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ErdwÃ¤rme]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<category><![CDATA[HeizÃ¶lpreise]]></category>

		<category><![CDATA[WÃ¤rmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.firmendb.de://af89bc413bcdc7d45e0fd2d9aa17c309</guid>
		<description><![CDATA[Niederlande vor, Luxemburg auf Platz drei hinter Österreich]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Niederlande vor, Luxemburg auf Platz drei hinter Österreich]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/arbeitsmarkt-heimische-arbeitslosenquote-zweitniedrigste-der-eu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Devisen: Euro steuert weiter auf 1,50-Dollar-Marke zu</title>
		<link>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/devisen-euro-steuert-weiter-auf-150-dollar-marke-zu/</link>
		<comments>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/devisen-euro-steuert-weiter-auf-150-dollar-marke-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsnachrichten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ErdwÃ¤rme]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<category><![CDATA[HeizÃ¶lpreise]]></category>

		<category><![CDATA[WÃ¤rmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.firmendb.de://e55b49e4b2dfa2366a56f7e2a9c45e85</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/devisen/euro-steuert-weiter-auf-1-50-dollar-marke-zu/4112740.html"><img alt=""></a>Der Euro hat die psychologisch wichtige Marke von 1,50 Dollar weiter fest im Blick. Im späten New Yorker Handel notierte die Gemeinschaftswährung am Freitag bei 1,4842 Dollar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/rohstoffe-devisen/devisen/euro-steuert-weiter-auf-1-50-dollar-marke-zu/4112740.html"><img alt=""></a>Der Euro hat die psychologisch wichtige Marke von 1,50 Dollar weiter fest im Blick. Im späten New Yorker Handel notierte die Gemeinschaftswährung am Freitag bei 1,4842 Dollar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/devisen-euro-steuert-weiter-auf-150-dollar-marke-zu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eurozone-Inflation steigt im April auf 2,8 Prozent</title>
		<link>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/eurozone-inflation-steigt-im-april-auf-28-prozent/</link>
		<comments>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/eurozone-inflation-steigt-im-april-auf-28-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsnachrichten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ErdwÃ¤rme]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<category><![CDATA[HeizÃ¶lpreise]]></category>

		<category><![CDATA[WÃ¤rmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.firmendb.de://afdf99f844e25c81f9f7832ef777b5a4</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucherpreise in der Eurozone haben weiter angezogen. Die jährliche Inflationsrate betrug im April voraussichtlich 2,8 Prozent, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte. Im März hatte die Rate bei 2,7 Prozent gelegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Verbraucherpreise in der Eurozone haben weiter angezogen. Die jährliche Inflationsrate betrug im April voraussichtlich 2,8 Prozent, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte. Im März hatte die Rate bei 2,7 Prozent gelegen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/eurozone-inflation-steigt-im-april-auf-28-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010 - FACC verdreifacht Gewinn auf 26,3 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/2010-facc-verdreifacht-gewinn-auf-263-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/2010-facc-verdreifacht-gewinn-auf-263-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsnachrichten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ErdwÃ¤rme]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<category><![CDATA[HeizÃ¶lpreise]]></category>

		<category><![CDATA[WÃ¤rmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.firmendb.de://442483562d1cf3544d028c37fd396cc7</guid>
		<description><![CDATA[Low-Cost-Produktion in China ins Auge gefasst]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Low-Cost-Produktion in China ins Auge gefasst]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/2010-facc-verdreifacht-gewinn-auf-263-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftler bezweifeln Nutzen cholesterinsenkender Lebensmittel</title>
		<link>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/wissenschaftler-bezweifeln-nutzen-cholesterinsenkender-lebensmittel/</link>
		<comments>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/wissenschaftler-bezweifeln-nutzen-cholesterinsenkender-lebensmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsnachrichten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ErdwÃ¤rme]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<category><![CDATA[HeizÃ¶lpreise]]></category>

		<category><![CDATA[WÃ¤rmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.firmendb.de://c6b84f7620491814dee7e331496990cd</guid>
		<description><![CDATA[Mannheim (AFP) - Wissenschaftler bezweifeln den gesundheitlichen Nutzen sogenannter cholesterinsenkender Lebensmittel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mannheim (AFP) - Wissenschaftler bezweifeln den gesundheitlichen Nutzen sogenannter cholesterinsenkender Lebensmittel.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/wissenschaftler-bezweifeln-nutzen-cholesterinsenkender-lebensmittel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EANS-News: m-u-t AG: Sensationelles Auftaktquartal mit EBIT - Steigerung von 60
Prozent</title>
		<link>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/eans-news-m-u-t-ag-sensationelles-auftaktquartal-mit-ebit-steigerung-von-60prozent/</link>
		<comments>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/eans-news-m-u-t-ag-sensationelles-auftaktquartal-mit-ebit-steigerung-von-60prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsnachrichten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ErdwÃ¤rme]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<category><![CDATA[HeizÃ¶lpreise]]></category>

		<category><![CDATA[WÃ¤rmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.firmendb.de://b2d9981242e576a49907e9115dff5671</guid>
		<description><![CDATA[ Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. Geschäftsberichte/Geschäftszahlen/Bilanz/Quartalsbericht/3-Monatsberi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. Geschäftsberichte/Geschäftszahlen/Bilanz/Quartalsbericht/3-Monatsberi ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/eans-news-m-u-t-ag-sensationelles-auftaktquartal-mit-ebit-steigerung-von-60prozent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunktur - Wirtschaftsklima in Euro-Zone trübt leicht ein</title>
		<link>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/konjunktur-wirtschaftsklima-in-euro-zone-trubt-leicht-ein/</link>
		<comments>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/konjunktur-wirtschaftsklima-in-euro-zone-trubt-leicht-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsnachrichten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ErdwÃ¤rme]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<category><![CDATA[HeizÃ¶lpreise]]></category>

		<category><![CDATA[WÃ¤rmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.firmendb.de://176a1f06a7d68a8d3510c0a37fcb179f</guid>
		<description><![CDATA[Die Stimmung von Unternehmern und Verbrauchern in der Euro-Zone hat sich im April etwas stärker eingetrübt als erwartet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Stimmung von Unternehmern und Verbrauchern in der Euro-Zone hat sich im April etwas stärker eingetrübt als erwartet]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/konjunktur-wirtschaftsklima-in-euro-zone-trubt-leicht-ein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Inflation in Euro-Zone</title>
		<link>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/hohe-inflation-in-euro-zone/</link>
		<comments>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/hohe-inflation-in-euro-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wirtschaftsnachrichten</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ErdwÃ¤rme]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<category><![CDATA[HeizÃ¶lpreise]]></category>

		<category><![CDATA[WÃ¤rmepumpen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.firmendb.de://a0012d5ec7cd664093925eeba3528fe9</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftsklima verschlechtert sich leicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wirtschaftsklima verschlechtert sich leicht]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mx-baumarkt-l8a.de/hohe-inflation-in-euro-zone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

